(單位:噸)
金屬 | 庫(kù)存 | 增減 |
銅 | 276025 | -4000 |
錫 | 11620 | 75 |
鉛 | 363000 | -425 |
鋅 | 866850 | -50 |
鋁 | 5090525 | -7800 |
鎳 | 97146 | -780 |
金屬 | 庫(kù)存 | 增減 |
銅 | 276025 | -4000 |
錫 | 11620 | 75 |
鉛 | 363000 | -425 |
鋅 | 866850 | -50 |
鋁 | 5090525 | -7800 |
鎳 | 97146 | -780 |
中華壓鑄網(wǎng)
線上服務(wù):資訊,訂單,人才,行業(yè)報(bào)告
線下服務(wù):會(huì)展,考察,培訓(xùn),技術(shù)咨詢
ID:cndcyz
國(guó)內(nèi)壓鑄行業(yè)頗具影響力一站式服務(wù)平臺(tái)